
產(chǎn)品概述
便攜式cod氨氮測(cè)定儀內(nèi)置大容量可充電鋰電池,續(xù)航能力強(qiáng),滿足長(zhǎng)時(shí)間野外連續(xù)檢測(cè)需求,擺脫外接電源限制,真正實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地檢測(cè)。儀器兼顧實(shí)驗(yàn)室高精度要求與現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)需求,具備良好的穩(wěn)定性與抗干擾能力,適用于污水處理廠、企業(yè)排污口、河道湖泊、飲用水源地等多種場(chǎng)景。憑借操作簡(jiǎn)單、性能可靠、攜帶便捷等優(yōu)勢(shì),成為環(huán)保、水務(wù)、工礦企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展水質(zhì) COD 監(jiān)測(cè)的理想專業(yè)設(shè)備。
便攜式cod氨氮測(cè)定儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles